Rok 2022 je ve znamení 9. ročníku náročné, ale oblíbené soutěže Mistrovství LEGO Technic Truck Trial. Tento ročník opět přinesl několik změn v pravidlech, aby byl stále aktuální zmenšenou variantou skutečných závodů. Mistrovství je věnováno nové skupině soutěžních vozidel a sice kategorie S4.

Sezóna je tvořena celkem 7 venkovními závody. O titul mistra se bude moci poprat každý, kdo splní pravidla LTTT a zároveň absolvuje minimálně 4 závody. Do celkového pořadí budou započítány výsledky z maximálně 6 odjetých závodů a nejhorší výsledek ze sedmého závodu bude anulován.

Tabulka termínů a lokalit jednotlivých závodů 9. mistrovství LTTT (změna vyhrazena)


Startovní listina přihlášených posádek a hostů pro slavnostní večer
vyhlášení výsledků 9. Mistrovství LTTT
:
Startovné: 500,- dospělý / 200,- dítě; bude vybíráno při vstupu do salonku.

  • Peter
  • Měch
  • Shmade +1
  • HorcikDesigns +1
  • Bejver +3
  • Knoterdo
  • Fairytale +1
  • Michal
  • Mareken +1
  • Kovalski +1
  • Otaznik
  • Drtikol
  • TechWorld


Výsledky 1. závodu 9. Mistrovství LTTT - Skupina S4

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Umístění
Jirka / 101 243 398 438 524 350 1953 6
Měch / 102 155 640 126 511 40 1472 4
Fairytale / 103 29 49 287 116 26 507 1
Kovalski / 104 99 272 408 489 188 1456 3
Bejver / 105 93 326 139 518 260 1336 2
Knoterdo / 106 423 489 480 646 522 2560 7
HorcikDesigns / 107 79 353 500 492 183 1607 5

Výsledky 2. závodu 9. Mistrovství LTTT - Skupina S4

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Umístění
Shmade / 101 409 343 400 46 412 1610 3
HorcikDesigns / 102 270 566 480 132 466 1914 5
Fairytale / 103 211 138 161 109 121 740 1
Bejver / 104 212 196 432 76 267 1183 2
Měch / 105 270 406 320 326 594 1916 6
Kovalski / 106 264 578 480 278 383 1983 8
Mareken / 107 267 396 480 79 583 1805 4
Knoterdo / 108 269 418 328 305 620 1940 7

Výsledky 3. závodu 9. Mistrovství LTTT - Skupina S4

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce Celkem t.b. Umístění
Shmade / 101 411 55 18 440 924 8
Fairytale / 102 43 26 400 154 623 5
Knoterdo / 103 390 480 80 369 1319 10
Jirka / 104 448 94 29 417 988 9
Bejver / 105 162 60 36 141 399 3
Kupkis / 106 110 429 83 282 904 7
Kovalski / 107 92 275 121 340 828 6
Měch / 108 61 48 18 248 375 2
Mareken / 109 67 80 34 190 371 1
HorcikDesigns / 110 110 224 29 174 537 4

Výsledky 4. závodu 9. Mistrovství LTTT - Skupina S4

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Umístění
Měch / 101 522 222 353 361 563 491 2512 4
Knoterdo / 102 528 262 641 516 640 718 3305 7
Bejver / 103 194 219 586 498 381 367 2245 3
Fairytale / 104 58 117 248 78 378 157 1036 1
Shmade / 105 222 414 431 298 614 539 2518 5
Kovalski / 106 201 177 394 530 364 373 2039 2
Kupkis / 107 528 244 595 532 640 657 3196 6

Výsledky 5. závodu 9. Mistrovství LTTT - Skupina S4

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Umístění
Fairytale / 101 60 201 17 41 43 362 1
Shmade / 102 131 563 335 66 56 1151 3
Jirka / 103 244 580 178 66 192 1260 6
Kovalski / 104 107 584 296 62 92 1141 2
Mareken / 105 121 590 190 47 209 1157 4
Knoterdo / 106 420 560 323 217 290 1810 8
Bejver / 107 83 604 358 81 103 1229 5
HorcikDesigns / 108 97 562 507 92 97 1355 7

Výsledky 6. závodu 9. Mistrovství LTTT - Skupina S4

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce 7. sekce 8. sekce Celkem t.b. Pos.
Shmade / 101 86 86 12 151 346 80 144 480 1385 2
Bejver / 102 313 72 243 539 295 137 132 480 2211 6
Fairytale / 103 68 76 18 533 169 103 111 215 1293 1
HorcikDesigns / 104 173 58 213 512 207 103 403 480 2149 5
Knoterdo / 105 701 411 312 529 354 360 308 480 3455 8
Měch / 106 58 284 26 230 355 109 205 480 1747 3
Mareken / 107 58 262 220 524 366 235 370 480 2515 7
Kovalski / 108 178 301 71 550 143 95 153 480 1971 4

Výsledky 7. závodu 9. Mistrovství LTTT - Skupina S4

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Umístění
Měch / 101 139 52 84 334 372 981 2
Bejver / 102 346 41 197 224 159 967 1
HorcikDesigns / 103 391 56 476 362 585 1870 6
Mareken / 104 401 40 312 502 383 1638 5
Kovalski / 105 157 246 336 202 577 1518 3
Knoterdo / 106 560 382 378 492 440 2252 7
Shmade / 107 333 174 191 406 507 1611 4