V roce 2010 proběhl již třetí ročník Mistrovství LEGO Technic Truck Trial. Tato sezóna připravila několik málo změn v pravidlech, kde nejvýznamější novinkou byla možnost startu dvojposádek. Sezóna byla tvořena celkem pěti venkovními závody pro kategorie vozidel S1 a P.


Výsledky posledního, 5. závodu 3. Mistrovství LTTT - Skupina S1

Jméno / startovní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Body
Otaznik / 102 44 56 54 36 0 152 342 10
Ass / 108 36 257 34 14 0 137 478 8
Malý Měch / 104 104 162 34 26 8 329 663 6
Fairytale / 103 289 147 248 28 174 132 1018 4
Mareken / 109 15 375 27 206 11 418 1052 3
Peter / 105 272 400 184 14 46 304 1220 2
Grohl / 106 266 26 37 328 246 438 1341 1
Kedar / 107 175 408 268 362 240 356 1809 -
Petřoch / 101 378 406 372 335 253 251 1995 -

Výsledky - Skupina P

Jméno / startovní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Body
Ass / 303 0 124 42 24 0 198 388 10
Malý Měch / 302 0 196 246 140 0 139 721 8
martin15 / 301 326 534 372 366 266 508 2372 6


Výsledky 4. závodu 3. Mistrovství LTTT - Skupina S1

Jméno / startovní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Body
Ass / 110 94 127 135 17 136 509 10
Malý měch / 105 29 67 103 37 410 646 8
Grohl / 108 102 408 400 17 132 1059 6
Mareken / 107 246 122 194 213 400 1175 4
Otaznik / 102 348 282 423 29 186 1268 3
Hadato / 103 34 167 257 408 411 1277 2
Kedar / 109 106 207 420 191 401 1325 1
Psychoward666 / 104 142 336 414 434 182 1508 -
eNTy / 10 111 273 389 408 408 1589 -
Petřoch / 101 298 269 400 492 208 1667 -
Andy / 106 274 280 423 488 423 1888 -

Výsledky - Skupina P

Jméno / startovní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Body
Ass / 302 34 30 92 24 28 208 10
Malý Měch / 303 68 16 132 8 480 704 8
martin15 / 301 400 426 438 386 378 2028 6


Výsledky 3. závodu 3. Mistrovství LTTT - Skupina S1

Jméno / startovní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Body
Ass / 103 51 46 28 157 92 374 10
Malý měch / 107 121 28 40 80 266 535 8
Grohl / 105 144 49 108 88 153 542 6
Shmade / 110 66 366 32 31 57 552 4
Otaznik / 106 34 52 36 79 400 601 3
Peter / 104 249 400 280 99 400 1428 2
KLR / 101 270 268 434 228 408 1608 1
Kedar / 102 408 240 355 251 420 1674 -
Psychoward666 / 109 358 400 237 392 335 1722 -
Petřoch / 108 442 240 350 426 352 1811 -

Výsledky - Skupina P

Jméno / startovní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Body
Ass / 303 194 116 22 30 85 447 10
Malý Měch / 301 6 94 114 9 301 524 8
Shmade / 302 58 340 128 74 204 804 6


Výsledky 2. závodu 3. Mistrovství LTTT - Skupina S1

Jméno / startovní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Body
Ass / 101 260 30 338 66 116 810 10
Otaznik / 108 259 8 246 400 128 1041 8
Malý měch / 102 252 14 412 432 92 1202 6
Mareken / 110 249 108 255 506 192 1310 4
Grohl / 105 355 326 255 435 194 1565 3
Peter / 104 289 272 403 420 360 1744 2
Petřoch / 109 328 323 262 492 340 1745 1
eNTy / 107 260 331 258 417 498 1764 -
Shmade / 10 381 258 338 400 390 1767 -
KLR / 106 383 337 422 408 262 1812 -
Kedar / 103 266 320 428 406 508 1928 -

Výsledky - Skupina P

Jméno / startovní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Body
Ass / 301 320 30 334 36 230 950 10
Malý Měch / 302 340 331 339 206 126 1342 8
Shmade / 303 340 54 486 270 362 1512 6


Výsledky 1. závodu 3. Mistrovství LTTT - Skupina S1

Jméno / startovní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Body
eNTy / 108 278 200 400 118 137 1133 10
Shmade / 110 134 112 314 217 375 1152 8
Otaznik / 106 142 133 400 132 400 1207 6
Malý Měch / 102 172 103 414 337 352 1378 4
Mareken / 103 169 214 408 286 360 1437 3
Grohl / 101 318 309 438 29 400 1494 2
Ass / 107 358 114 440 363 351 1626 1
Peter / 105 366 116 420 387 438 1727 -
Psychoward666 / 104 381 356 420 320 406 1883 -
KLR / 109 334 338 440 426 400 1938 -

Výsledky - Skupina P

Jméno / startovní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Body
Ass / 302 198 115 370 94 449 1226 10
Malý Měch / 301 62 432 362 367 586 1809 8
Shmade / 303 274 428 432 400 366 1900 6