Rok 2018 je ve znamení již 7. ročníku náročné, ale oblíbené soutěže Mistrovství LEGO Technic Truck Trial. Tento ročník opět přinese několik změn v pravidlech, aby byl stále aktuální zmenšenou variantou skutečných závodů. Mistrovství bude věnováno nové skupině vozidel a sice kategorie S2.

Letošní šampionát se skládá z celkem 7-mi jednotlivých venkovních závodů. O titul mistra se bude moci poprat každý, kdo splní pravidla LTTT a absolvuje minimálně 4 závody, ale nevynechá dva po sobě jdoucí. Do celkového hodnocení budou však započítávány výsledky až ze šesti závodů. V případě absolvování všech sedmi závodů bude nejhorší výsledek anulován.

Tabulka lokalit vč. termínů konání jednotlivých závodů 7. mistrovství LTTT (změna vyhrazena):


Seznam přihlášených účastníků, vč. doprovodu pro slavnostní večer 7. Mistrovství LTTT:



Výsledky 7. závodu 7. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce Celkem t.b. Umístění
Daveman / 101 257 211 266 355 1089 5
Knoterdo / 102 304 406 417 521 1648 6
Ondrej / 103 244 405 586 526 1761 7
Fairytale / 104 28 53 61 74 216 1
Engine / 105 67 204 151 361 783 3
HorcikDesigns / 106 163 134 160 510 967 4
Ass / 107 90 119 44 118 371 2

Výsledky 6. závodu 7. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Umístění
Shmade / 101 156 479 309 589 385 1918 5
HorcikDesigns / 102 177 532 488 520 433 2150 7
Ondrej / 103 433 509 414 358 349 2063 6
Fairytale / 104 40 331 109 360 181 1021 1
Daveman / 105 78 291 534 563 269 1735 4
Ass / 106 30 139 575 490 291 1525 3
Knoterdo / 107 402 518 575 609 617 2721 8
Engine / 108 64 146 161 450 262 1083 2

Výsledky 5. závodu 7. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Umístění
HorcikDesigns / 101 170 319 485 102 492 215 1783 2
Ondrej / 102 293 538 430 144 460 329 2194 5
Daveman / 103 169 354 465 178 382 354 1902 3
Knoterdo / 104 295 364 566 580 388 334 2527 6
Fairytale / 105 273 90 130 42 59 115 709 1
Shmade / 106 284 410 388 286 337 374 2079 4
Engine / 107 480 480 458 277 530 310 2535 7

Výsledky 4. závodu 7. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Umístění
Mareken / 101 483 455 211 403 161 512 2225 8
Fairytale / 102 449 95 32 114 123 220 1033 1
Shmade / 103 418 263 261 198 435 316 1891 4
Ass / 104 250 175 78 318 286 117 1224 2
Engine / 105 512 467 62 183 480 415 2119 6
HorcikDesigns / 106 304 430 70 319 480 240 1843 3
Knoterdo / 107 417 560 235 619 480 423 2734 9
Ondrej / 108 512 282 267 408 266 460 2195 7
Daveman / 109 302 476 96 317 438 379 2008 5

Výsledky 3. závodu 7. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce Celkem t.b. Umístění
Psychoward / 101 732 406 622 746 2506 3
Ass / 102 110 163 377 262 912 2
Fairytale / 103 52 81 69 424 626 1
Knoterdo / 104 611 560 726 880 2777 4
Peter / 105 803 434 732 922 2891 5

Výsledky 2. závodu 7. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Umístění
Ass / 101 73 214 75 253 437 177 1229 2
Daveman / 102 466 231 163 420 302 296 1878 4
Fairytale / 103 29 107 103 185 32 176 632 1
Ondrej / 104 364 385 344 489 299 525 2406 6
Knoterdo / 105 728 446 480 492 567 334 3047 7
Engine / 106 149 169 85 289 526 509 1727 3
Shmade / 107 502 503 94 351 513 418 2381 5

Výsledky 1. závodu 7. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce 7. sekce Celkem t.b. Umístění
Fairytale / 101 278 134 180 417 307 136 82 1534 1
Ondrej / 102 444 415 435 440 346 151 417 2648 6
HorcikDesigns / 103 224 523 440 411 334 420 277 2629 5
Shmade / 104 423 183 373 439 297 224 508 2447 3
Engine / 105 236 244 240 652 370 349 386 2477 4
Ass / 106 587 171 214 652 369 198 136 2327 2
Daveman / 107 262 609 414 640 409 406 466 3206 7