Rok 2014 je tak trochu jubilejním, protože bude hostit již pátý ročník soutěže Mistrovství LEGO Technic Truck Trial. Jubilejní ročník bude věnován velkým vozům a tak se diváci mohou těšit na soutěže závodních strojů kategorie S2, tedy šestikolové trucky.

Jelikož se jedná o první jubilejní sezónu, bude se skládat celkem ze sedmi venkovních závodů, aby si ji všichni přiznivci náležitě užili. Soutěžící stejně jako v uplynulých ročnících navštíví lokality jak v Praze, tak také zamíří do několika lokalit mimo ni. Mistrem letošního ročníku 2014 se pak může stát pouze ten soutěžící, který absolvuje minimálně čtyři jednotlivé závody. Do celkového hodnocení mistrovství roku 2014 se však budou započítávat nejlepší výsledky až z šesti absolvovaných závodů.

Tabulka termínů a již známých lokalit jednotlivých závodů 5. mistrovství LTTT (změna vyhrazena):


Výsledky 7. závodu 5. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Umístění
Ass / 101 83 60 54 632 76 905 2
Ondrej / 102 417 208 518 651 457 2251 4
malý Měch / 103 101 139 70 181 43 534 1
Horcik Design / 104 626 510 490 682 346 2654 5
Engine / 105 303 603 180 406 264 1756 3

Výsledky 6. závodu 5. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Umístění
Shmade / 101 660 23 242 170 513 1608 4
Slezi / 102 580 0 170 95 341 1186 3
Horcik Design / 103 654 40 678 272 179 1823 7
malý Měch / 104 677 8 186 170 52 1093 2
Ass / 105 556 36 164 393 586 1735 5
Ondrej / 106 666 48 396 201 472 1783 6
Engine / 107 268 15 139 463 67 952 1

Výsledky 5. závodu 5. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce 7. sekce Celkem t.b. Umístění
Ass / 101 436 373 332 432 132 137 73 1915 3
Fairytale / 102 453 43 340 84 113 212 44 1289 1
Ondrej / 103 499 370 432 226 432 318 251 2528 5
Shmade / 104 480 163 452 102 463 398 368 2426 4
malý Měch / 105 383 30 195 438 117 248 388 1799 2

Výsledky 4. závodu 5. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Umístění
Engine / 101 64 252 488 37 115 18 974 4
Mareken / 102 124 172 55 103 40 20 514 1
Shmade / 103 368 278 480 480 480 560 2646 7
Slezi / 104 34 20 42 422 111 20 649 2
Horcik Design / 105 183 480 436 233 483 320 2135 6
Ondrej / 106 61 200 498 418 496 109 1782 5
Ass / 107 15 192 29 81 315 28 660 3

Výsledky 3. závodu 5. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Umístění
Horcik Design / 101 256 420 454 357 414 354 2255 6
Engine / 102 53 251 59 121 403 27 914 1
Ass / 103 374 277 279 34 282 22 1268 2
malý Měch / 104 148 283 370 62 382 48 1293 3
Mareken / 105 182 318 351 144 335 36 1366 5
Slezi / 106 144 100 400 300 347 42 1333 4

Výsledky 2. závodu 5. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce Celkem t.b. Umístění
Ass / 101 62 20 12 69 156 319 1
Slezi / 102 62 138 502 336 436 1474 6
Engine / 103 32 126 480 356 151 1145 4
malý Měch / 104 28 84 154 359 206 831 2
Shmade / 105 118 283 84 383 325 1193 5
Mareken / 106 135 37 366 108 320 966 3

Výsledky 1. závodu 5. Mistrovství LTTT - Skupina S2

Jméno / závodní č. 1. sekce 2. sekce 3. sekce 4. sekce 5. sekce 6. sekce Celkem t.b. Umístění
Shmade / 101 226 348 425 206 452 452 2109 6
Slezi / 102 237 338 311 251 443 71 1651 5
Mareken / 103 292 221 111 249 292 154 1319 3
malý Měch / 104 59 168 61 187 337 68 880 2
Ass / 105 271 246 292 252 423 62 1546 4
Engine / 106 23 200 132 57 42 89 543 1